La nuova stagione IndyCar inizia da dove è finita, ovvero da Will Power. Il pilota australiano ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a St.Petersburg in 1:01.4709. La seconda sessione è stata invece cancellata a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Florida. La giornata di venerdì ha visto un dominio del Team Penske e della Chevrolet. Penske ha piazzato tre vetture ai primi tre posti, con Juan Pablo Montoya al secondo posto ed Helio Castroneves terzo, con il quarto pilota del team, Simon Pagenaud, nono dopo aver trascorso gran parte della parte centrale della sessione nel tentativo, fallito, di avere un giro pulito. La Chevrolet ha invece piazzato cinque piloti ai primi cinque posti e otto nei primi undici. I migliori Honda sono stati Jack Hawksworth sesto e James Hinchcliffe settimo. Va segnalato che i primi cinque hanno girato sotto la pole position 2014.

Questi i tempi a fine giornata:

  1. Will Power (C) 105.416mph 1:01.4709s (36 laps)
  2. Juan Pablo Montoya (C) 105.025mph 1:01.6996s + 0.2287s (34 laps)
  3. Helio Castroneves (C) 105.024mph 1:01.7000s + 0.2291s (32 laps)
  4. Scott Dixon (C) 104.892mph 1:01.7777s + 0.3068s (33 laps)
  5. Sebastien Bourdais (C) 104.780mph 1:01.8439s + 0.3730s (32 laps)
  6. Jack Hawksworth (H) 104.734mph 1:01.8713s + 0.4004s (28 laps)
  7. James Hinchcliffe (H) 104.594mph 1:01.9536s + 0.4827s (28 laps)
  8. Charlie Kimball (C) 104.521mph 1:01.9971s + 0.5262s (32 laps)
  9. Simon Pagenaud (C) 104.484mph 1:02.0188s + 0.5479s (35 laps)
  10. Josef Newgarden (C) 104.413mph 1:02.0613s + 0.5904s (33 laps)
  11. Luca Filippi (C) 104.386mph 1:02.0771s + 0.6062s (35 laps)
  12. Takuma Sato (H) 104.302mph 1:02.1274s + 0.6565s (29 laps)
  13. Graham Rahal (H) 104.205mph 1:02.1850s + 0.7141s (36 laps)
  14. Ryan Hunter-Reay (H) 104.131mph 1:02.2293s + 0.7584s (34 laps)
  15. Simona de Silvestro (H) 104.045mph 1:02.2805s + 0.8096s (32 laps)
  16. Stefano Coletti (C) 103.988mph 1:02.3149s + 0.8440s (38 laps)
  17. Sage Karam (C) 103.946mph 1:02.3400s + 0.8691s (34 laps)
  18. Tony Kanaan (C) 103.784mph 1:02.4372s + 0.9663s (32 laps)
  19. Carlos Munoz (H) 103.763mph 1:02.4502s + 0.9793s (39 laps)
  20. Marco Andretti (H) 103.440mph 1:02.6453s + 1.1744s (26 laps)
  21. Carlos Huertas (H) 103.391mph 1:02.6747s + 1.2038s (37 laps)
  22. James Jakes (H) 103.317mph 1:02.7198s + 1.2489s (28 laps)
  23. Gabby Chaves (H) 103.084mph 1:02.8613s + 1.3904s (34 laps)
  24. Francesco Dracone (H) 99.673mph 1:05.0129s + 3.5420s (37 laps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.